
商品情報
北海道手造りバター(ビン入り)
商品基本情報
| 種類別 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 300g |
| 原材料名 | 生乳(北海道産)、食塩 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
| 賞味期限 | 6ヶ月(製造日を含む) |
| 発売日 | - |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
栄養成分表示 100g当たり
| エネルギー | 744kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 82.2g |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
アレルゲン情報
乳成分

| 種類別 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 300g |
| 原材料名 | 生乳(北海道産)、食塩 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
| 賞味期限 | 6ヶ月(製造日を含む) |
| 発売日 | - |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| エネルギー | 744kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 82.2g |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
北海道産の生乳から造られたバターをひとつひとつ瓶に詰め込みました。